Azure machine prices
See every providerMachine catalogue
Currency
Configuration and budget
26 of 26 types
| Architecture | Monthly price | Region | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard_NV4as_v4 | Azure | 4 | 14 GiB | 0.13MI25 | x86_64 | from $0.2330 | from $170.09 | eastus8 regions |
| Standard_NV6ads_A10_v5 | Azure | 6 | 55 GiB | 0.17A10 | x86_64 | from $0.4540 | from $331.42 | eastus8 regions |
| Standard_NV8as_v4 | Azure | 8 | 28 GiB | 0.25MI25 | x86_64 | from $0.4660 | from $340.18 | eastus8 regions |
| Standard_NC4as_T4_v3 | Azure | 4 | 28 GiB | 1T4 | x86_64 | from $0.5260 | from $383.98 | eastus8 regions |
| Standard_NC8as_T4_v3 | Azure | 8 | 56 GiB | 1T4 | x86_64 | from $0.7520 | from $548.96 | eastus8 regions |
| Standard_NV12ads_A10_v5 | Azure | 12 | 110 GiB | 0.33A10 | x86_64 | from $0.9080 | from $662.84 | eastus8 regions |
| Standard_NV16as_v4 | Azure | 16 | 56 GiB | 0.5MI25 | x86_64 | from $0.9320 | from $680.36 | eastus8 regions |
| Standard_NV12s_v3 | Azure | 12 | 112 GiB | 1M60 | x86_64 | from $1.1400 | from $832.20 | eastus6 regions |
| Standard_NC16as_T4_v3 | Azure | 16 | 110 GiB | 1T4 | x86_64 | from $1.2040 | from $878.92 | eastus8 regions |
| Standard_NV18ads_A10_v5 | Azure | 18 | 220 GiB | 0.5A10 | x86_64 | from $1.6000 | from $1,168.00 | eastus8 regions |
Rows 1 to 10 of 26
Without a region selected, each row shows the lowest available price and its region.
A month counts 730 hours.
Public prices of October 25, 2026, without discount or commitment.
ECB rate of October 23, 2026: €1 = $1.1193.