Prix des machines Azure
Voir tous les fournisseursCatalogue des machines
Devise
Configuration et budget
26 sur 26 types
| Architecture | Prix mensuel | Région | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard_NV4as_v4 | Azure | 4 | 14 Gio | 0,13MI25 | x86_64 | dès 0,2082 € | dès 151,96 € | eastus8 régions |
| Standard_NV6ads_A10_v5 | Azure | 6 | 55 Gio | 0,17A10 | x86_64 | dès 0,4056 € | dès 296,10 € | eastus8 régions |
| Standard_NV8as_v4 | Azure | 8 | 28 Gio | 0,25MI25 | x86_64 | dès 0,4163 € | dès 303,92 € | eastus8 régions |
| Standard_NC4as_T4_v3 | Azure | 4 | 28 Gio | 1T4 | x86_64 | dès 0,4699 € | dès 343,05 € | eastus8 régions |
| Standard_NC8as_T4_v3 | Azure | 8 | 56 Gio | 1T4 | x86_64 | dès 0,6718 € | dès 490,45 € | eastus8 régions |
| Standard_NV12ads_A10_v5 | Azure | 12 | 110 Gio | 0,33A10 | x86_64 | dès 0,8112 € | dès 592,19 € | eastus8 régions |
| Standard_NV16as_v4 | Azure | 16 | 56 Gio | 0,5MI25 | x86_64 | dès 0,8327 € | dès 607,84 € | eastus8 régions |
| Standard_NV12s_v3 | Azure | 12 | 112 Gio | 1M60 | x86_64 | dès 1,0185 € | dès 743,50 € | eastus6 régions |
| Standard_NC16as_T4_v3 | Azure | 16 | 110 Gio | 1T4 | x86_64 | dès 1,0757 € | dès 785,24 € | eastus8 régions |
| Standard_NV18ads_A10_v5 | Azure | 18 | 220 Gio | 0,5A10 | x86_64 | dès 1,4295 € | dès 1 043,51 € | eastus8 régions |
Lignes 1 à 10 sur 26
Sans région sélectionnée, chaque ligne affiche le prix le plus bas disponible et sa région.
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 25 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.