AWS
m8i-flex.4xlarge
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
0,7187 €/ heure524,62 € / mois
us-east-1
Configuration
- vCPU
- 16
- Mémoire
- 64 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- x86_64
- Burstable
- Non
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois | Spot, par heure | Spot, par mois |
|---|---|---|---|---|
| eu-central-1 | 0,8609 € | 628,45 € | 0,3513 € | 256,44 € |
| eu-west-1 | 0,8010 € | 584,73 € | 0,4137 € | 302,03 € |
| eu-west-2 | 0,8309 € | 606,59 € | 0,2817 € | 205,64 € |
| eu-west-3 | 0,8385 € | 612,07 € | 0,2867 € | 209,29 € |
| us-east-1 | 0,7187 € | 524,62 € | 0,2852 € | 208,18 € |
| us-west-2 | 0,7187 € | 524,62 € | 0,2860 € | 208,77 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 25 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.