Comparez les prix des machines cloud
AWS, Google Cloud, Azure, Scaleway et OVHcloud. Filtrez les configurations et comparez les tarifs publics dans une seule table.
Catalogue des machines
Devise
Configuration et budget
1 639 sur 1 639 types
| Architecture | Prix mensuel | Région | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARDUST1-SBurstable | Scaleway | 1 | 1 Gio | 0 | x86_64 | dès 0,0006 € | dès 0,44 € | fr-par3 régions |
| t4g.nanoBurstable | AWS | 2 | 0,5 Gio | 0 | arm64 | dès 0,0038 € | dès 2,74 € | us-east-18 régions |
| t3a.nanoBurstable | AWS | 2 | 0,5 Gio | 0 | x86_64 | dès 0,0042 € | dès 3,07 € | us-east-17 régions |
| t3.nanoBurstable | AWS | 2 | 0,5 Gio | 0 | x86_64 | dès 0,0046 € | dès 3,39 € | us-east-18 régions |
| t2.nanoBurstable | AWS | 1 | 0,5 Gio | 0 | x86_64 | dès 0,0052 € | dès 3,78 € | us-east-16 régions |
| t8i.nanoBurstable | AWS | 2 | 0,5 Gio | 0 | x86_64 | dès 0,0056 € | dès 4,07 € | us-east-16 régions |
| t4g.microBurstable | AWS | 2 | 1 Gio | 0 | arm64 | dès 0,0075 € | dès 5,48 € | us-east-18 régions |
| t3a.microBurstable | AWS | 2 | 1 Gio | 0 | x86_64 | dès 0,0084 € | dès 6,13 € | us-east-17 régions |
| s1-2 | OVHcloud | 1 | 2 Gio | 0 | x86_64 | dès 0,0088 € | dès 6,42 € | ap-south-mum15 régions |
| DEV1-SBurstable | Scaleway | 2 | 2 Gio | 0 | x86_64 | dès 0,0090 € | dès 6,55 € | fr-par3 régions |
Lignes 1 à 10 sur 1639
Sans région sélectionnée, chaque ligne affiche le prix le plus bas disponible et sa région.
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 25 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Les conversions utilisent le taux BCE de chaque fournisseur à la date de ses prix.