AWS
m8i-flex.2xlarge
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
0,3593 €/ heure262,31 € / mois
us-east-1
Configuration
- vCPU
- 8
- Mémoire
- 32 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- x86_64
- Burstable
- Non
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois | Spot, par heure | Spot, par mois |
|---|---|---|---|---|
| eu-central-1 | 0,4304 € | 314,23 € | 0,1630 € | 119,03 € |
| eu-west-1 | 0,4005 € | 292,37 € | 0,2016 € | 147,20 € |
| eu-west-2 | 0,4155 € | 303,30 € | 0,1308 € | 95,48 € |
| eu-west-3 | 0,4192 € | 306,04 € | 0,1218 € | 88,89 € |
| us-east-1 | 0,3593 € | 262,31 € | 0,1225 € | 89,42 € |
| us-west-2 | 0,3593 € | 262,31 € | 0,1425 € | 104,02 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 26 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.