AWS
m7i-flex.4xlarge
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
0,6844 €/ heure499,63 € / mois
us-east-1
Configuration
- vCPU
- 16
- Mémoire
- 64 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- x86_64
- Burstable
- Non
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois | Spot, par heure | Spot, par mois |
|---|---|---|---|---|
| eu-central-1 | 0,8199 € | 598,50 € | 0,3400 € | 248,22 € |
| eu-north-1 | 0,7272 € | 530,89 € | 0,1091 € | 79,63 € |
| eu-west-1 | 0,7628 € | 556,87 € | 0,3848 € | 280,90 € |
| eu-west-2 | 0,7914 € | 577,69 € | 0,0890 € | 64,96 € |
| eu-west-3 | 0,7985 € | 582,90 € | 0,3268 € | 238,57 € |
| us-east-1 | 0,6844 € | 499,63 € | 0,2458 € | 179,42 € |
| us-west-2 | 0,6844 € | 499,63 € | 0,2529 € | 184,64 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 26 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.