AWS
m7i-flex.12xlarge
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
2,0533 €/ heure1 498,90 € / mois
us-east-1
Configuration
- vCPU
- 48
- Mémoire
- 192 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- x86_64
- Burstable
- Non
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois | Spot, par heure | Spot, par mois |
|---|---|---|---|---|
| eu-central-1 | 2,4596 € | 1 795,51 € | 0,9456 € | 690,28 € |
| eu-north-1 | 2,1817 € | 1 592,66 € | 0,2437 € | 177,92 € |
| eu-west-1 | 2,2885 € | 1 670,61 € | 0,9130 € | 666,48 € |
| eu-west-2 | 2,3741 € | 1 733,06 € | 0,2374 € | 173,29 € |
| eu-west-3 | 2,3955 € | 1 748,71 € | 0,5077 € | 370,64 € |
| us-east-1 | 2,0533 € | 1 498,90 € | 0,6620 € | 483,28 € |
| us-west-2 | 2,0533 € | 1 498,90 € | 0,6541 € | 477,47 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 26 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.