AWS
c8i-flex.2xlarge
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
0,3181 €/ heure232,23 € / mois
us-east-1
Configuration
- vCPU
- 8
- Mémoire
- 16 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- x86_64
- Burstable
- Non
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois | Spot, par heure | Spot, par mois |
|---|---|---|---|---|
| eu-central-1 | 0,3630 € | 265,03 € | 0,1532 € | 111,85 € |
| eu-west-1 | 0,3414 € | 249,19 € | 0,1714 € | 125,09 € |
| eu-west-2 | 0,3780 € | 275,96 € | 0,1197 € | 87,39 € |
| eu-west-3 | 0,3780 € | 275,96 € | 0,1215 € | 88,70 € |
| us-east-1 | 0,3181 € | 232,23 € | 0,1187 € | 86,68 € |
| us-west-2 | 0,3181 € | 232,23 € | 0,1257 € | 91,76 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 25 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.