AWS
c8i-flex.12xlarge
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
1,9088 €/ heure1 393,40 € / mois
us-east-1
Configuration
- vCPU
- 48
- Mémoire
- 96 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- x86_64
- Burstable
- Non
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois | Spot, par heure | Spot, par mois |
|---|---|---|---|---|
| eu-central-1 | 2,1783 € | 1 590,15 € | 0,9023 € | 658,72 € |
| eu-west-1 | 2,0481 € | 1 495,14 € | 0,8967 € | 654,61 € |
| eu-west-2 | 2,2681 € | 1 655,74 € | 0,7759 € | 566,43 € |
| eu-west-3 | 2,2681 € | 1 655,74 € | 0,2887 € | 210,72 € |
| us-east-1 | 1,9088 € | 1 393,40 € | 0,6764 € | 493,78 € |
| us-west-2 | 1,9088 € | 1 393,40 € | 0,5892 € | 430,12 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 25 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.