AWS
t2.medium
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
0,0415 €/ heure30,26 € / mois
us-east-1
Configuration
- vCPU
- 2
- Mémoire
- 4 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- x86_64
- Burstable
- Oui
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois | Spot, par heure | Spot, par mois |
|---|---|---|---|---|
| eu-central-1 | 0,0479 € | 34,96 € | 0,0172 € | 12,52 € |
| eu-west-1 | 0,0447 € | 32,61 € | 0,0186 € | 13,57 € |
| eu-west-2 | 0,0465 € | 33,91 € | 0,0141 € | 10,30 € |
| eu-west-3 | 0,0472 € | 34,44 € | 0,0177 € | 12,91 € |
| us-east-1 | 0,0415 € | 30,26 € | 0,0127 € | 9,26 € |
| us-west-2 | 0,0415 € | 30,26 € | 0,0163 € | 11,87 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 25 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.