AWS
is4gen.medium
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
0,1287 €/ heure93,97 € / mois
us-east-1
Configuration
- vCPU
- 1
- Mémoire
- 6 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- arm64
- Burstable
- Non
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois | Spot, par heure | Spot, par mois |
|---|---|---|---|---|
| eu-central-1 | 0,1538 € | 112,26 € | 0,0284 € | 20,74 € |
| eu-west-1 | 0,1424 € | 103,95 € | 0,0351 € | 25,63 € |
| eu-west-2 | 0,1498 € | 109,35 € | 0,0206 € | 15,07 € |
| eu-west-3 | 0,1498 € | 109,35 € | 0,0250 € | 18,26 € |
| us-east-1 | 0,1287 € | 93,97 € | 0,0144 € | 10,50 € |
| us-west-2 | 0,1287 € | 93,97 € | 0,0185 € | 13,50 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 26 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.