AWS
i3.metal
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
4,4599 €/ heure3 255,75 € / mois
us-east-1
Configuration
- vCPU
- 64
- Mémoire
- 488 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- x86_64
- Burstable
- Non
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois |
|---|---|---|
| eu-central-1 | 5,3176 € | 3 881,85 € |
| eu-north-1 | 4,6601 € | 3 401,84 € |
| eu-south-1 | 5,1747 € | 3 777,50 € |
| eu-west-1 | 4,9174 € | 3 589,67 € |
| eu-west-2 | 5,1747 € | 3 777,50 € |
| eu-west-3 | 5,1747 € | 3 777,50 € |
| us-east-1 | 4,4599 € | 3 255,75 € |
| us-west-2 | 4,4599 € | 3 255,75 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 25 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.