OVHcloud
c2-60
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
0,7790 €/ heure568,67 € / mois
ap-south-mum
Configuration
- vCPU
- 16
- Mémoire
- 60 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- x86_64
- Burstable
- Non
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois |
|---|---|---|
| ap-south-mum | 0,7790 € | 568,67 € |
| bhs5 | 0,7790 € | 568,67 € |
| de1 | 0,7790 € | 568,67 € |
| eu-south-mil | 0,7790 € | 568,67 € |
| eu-west-par | 0,7790 € | 568,67 € |
| eu-west-rbx | 0,7790 € | 568,67 € |
| gra11 | 0,7790 € | 568,67 € |
| gra5 | 0,7790 € | 568,67 € |
| gra7 | 0,7790 € | 568,67 € |
| gra9 | 0,7790 € | 568,67 € |
| sbg5 | 0,7790 € | 568,67 € |
| sgp1 | 0,7790 € | 568,67 € |
| syd1 | 0,7790 € | 568,67 € |
| uk1 | 0,7790 € | 568,67 € |
| waw1 | 0,7790 € | 568,67 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 25 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.