AWS
r8i-flex.4xlarge
Configuration et tarifs publics par région.
À la demande, à partir de
0,9432 €/ heure688,56 € / mois
us-east-1
Configuration
- vCPU
- 16
- Mémoire
- 128 Gio
- GPU
- 0
- Architecture
- x86_64
- Burstable
- Non
Prix par région
| Région | À la demande, par heure | À la demande, par mois | Spot, par heure | Spot, par mois |
|---|---|---|---|---|
| eu-central-1 | 1,1379 € | 830,63 € | 0,3806 € | 277,83 € |
| eu-north-1 | 1,0031 € | 732,28 € | 0,1044 € | 76,24 € |
| eu-south-1 | 1,1079 € | 808,77 € | 0,2359 € | 172,18 € |
| eu-west-1 | 1,0555 € | 770,53 € | 0,4334 € | 316,38 € |
| eu-west-2 | 1,1079 € | 808,77 € | 0,3031 € | 221,29 € |
| eu-west-3 | 1,1079 € | 808,77 € | 0,3398 € | 248,03 € |
| us-east-1 | 0,9432 € | 688,56 € | 0,2775 € | 202,57 € |
| us-west-2 | 0,9432 € | 688,56 € | 0,2723 € | 198,79 € |
Un mois compte 730 heures.
Prix publics du 26 octobre 2026, sans remise ni engagement.
Taux BCE du 23 octobre 2026 : 1 € = 1,1193 $US.
Types proches
Et dans vos workloads ?
Onicost mesure leurs coûts et repère les ressources inutilisées.